|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
ASSOCIAÇÕES
MEMBRO PARTICIPANTES
|
||||
| 1. Camerões | 14. África do Sul | 24. Zimbabue | 34. Ruanda | 44. Suazilândia |
| 2. Nigéria | 15. Cabo Verde | 25. Uganda | 35. Eritréia | 45. Seychelles |
| 3. Costa do Marfim | 16. Congo DR | 26. Botsuana | 36. Namíbia | 46. Serra Leoa |
| 4. Morrocos | 17. Argélia | 27. Guiné Equatorial | 37. Gâmbia | 47. Madagascar |
| 5. Gana | 18. Burkina Faso | 28. Tanzânia | 38. Mauritânia | 48. Comoras |
| 6. Tuíisia | 19. Benin | 29. Gabão | 39. Quênia | 49. Àfrica Central |
| 7. Egito | 20. Moçambique | 30. Malawi | 40. Chad | 50. Guiné-Bissau |
| 8. Guinea | 21. Libia | 31. Sudão | 41. Lesotho | 51. Somália |
| 9. Senegal | 22. Etiópia | 32. Burundi | 42. Mauricius | 52. Djibouti |
| 10. Mali | 23. Congo | 33. Libéria | 43. Niger | 53. São Tomé e Príncipe |
| 11. Angola | ||||
| 12. Togo | ||||
| 13. Zâmbia | ||||
|
PRIMEIRA
FASE
|
||||
|
COMPETIÇÃO
PRELIMINAR
|
||||
| Os 10 piores times ranquiados no ranking da FIFA jogam em partidas de ida e volta nos seguintes cruzamentos : | ||||
| 1. 13.10.07 Seychelles vs. Djibouti | 2. 13.10.07 Serra Leoa vs. Guiné Bissau | 3. 13.10.07 África Central vs. São Tomé e Príncipe | 4. 13.10.07 Somália vs. Suazilândia | 5. 13.10.07 Madagascar vs. Comoras |
| 17.11.07 Djibouti vs. Seychelles | 17.11.07 Guiné Bissau vs. Serra Leoa | 17.11.07 São Tomé e Príncipe vs. África Central | 17.11.07 Swaziland vs. Somalia | 17.11.07 Comoras vs. Madagascar |
| Como São Tomé e Príncipe e África Central desistiram da competição, ficou então a seguinte distribuição de jogos. | ||||
| 1. 17.11.07 Djibouti vs. Somália | 2. 13.10.07 Serra Leoa vs. Guiné Bissau | 3. 13.10.07 Madagascar vs. Comoras | ||
| 17.11.07 Guiné Bissau vs. Serra Leoa | 17.11.07 Comoras vs. Madagascar | |||
|
SEGUNDA
FASE
|
||||
| Os 3 vencedores da PRIMEIRA FASE se juntam ás 45 seleções restante, e serão dividos em 12 grupos de 4 seleções. | ||||
| Os vencedores de cada grupo e os oito melhores classificados avançam para a TERCEIRA FASE | ||||
|
TERCEIRA
FASE
|
||||
| As 20 seleções serão divididads em 5 grupos, todos jogando contra todos dentro de cada grupo e os 5 vencedores dos grupos estarão classificadas para a Copa do Mundo 2010. | ||||
| A África do Sul já está classificada como anfitriã da Copa do Mundo | ||||