CAMPEONATO ARGENTINO 2004/05
 
NEWELL´S OLD BOYS CAMPEÃO DO TORNEO APERTURA 2004
Rubro-Negro não festejava desde 1991/92.
 
A CAMPANHA
0-1 Vélez Sarsfield - c
1-0 Rosário Central - f
1-0 Huracán/TA - c
0-0 Colón - f
1-1 Banfield - c
2-1 Argentinos Juniors - f
3-0 Instituto - c
2-2 River Plate - f
1-0 Estudiantes - c
0-0 Arsenal - f
1-0 Rácing - c
2-0 Quilmes - c
0-1 Almagro - f
0-0 Lanús - c
2-1 San Lorenzo - f
1-1 Olimpo - c
3-1 Boca Jrs. - f
2-0 Gimnásia y Esgrima/LP - c
0-2 Independiente - f
  
1.Newell's Old Boys                19  10  6  3  22-11  36  Campeão
2.Vélez Sarsfield                  19  10  4  5  21-16  34
3.River Plate                      19   9  6  4  28-19  33
4.Estudiantes (La Plata)           19   7  9  3  22-14  30
5.San Lorenzo de Almagro           19   8  6  5  29-22  30
6.Rosario Central                  19   8  6  5  19-15  30
7.Colón (Santa Fe)                 19   7  6  6  24-22  27
8.Boca Juniors                     19   7  5  7  22-16  26
9.Banfield                         19   6  8  5  24-22  26
10.Racing Club                     19   8  2  9  23-22  26
11.Lanús                           19   6  8  5  25-26  26
12.Gimnasia y Esgrima (La Plata)   19   6  7  6  16-23  25
13.Arsenal                         19   5  9  5  17-16  24
14.Quilmes                         19   6  6  7  14-18  24
15.Independiente                   19   6  5  8  23-26  23
16.Argentinos Juniors              19   6  4  9  17-18  22
17.Almagro                         19   4 10  5  15-18  22
18.Olimpo (Bahía Blanca)           19   4  5 10  21-29  17
19.Instituto (Córdoba)             19   2  8  9  16-30  14
20.Huracán (Tres Arroyos)          19   2  6 11  19-34  12
 
 
VÉLEZ SARSFIELD CAMPEÃO DO TORNEO CLAUSURA 2005
Desde 1997/98 Vélez não vencia.
 
A CAMPANHA:
0-0 Newell´s Old Boys - c
0-2 Quilmes - f
0-0 Almagro - c
2-1 Lanús - f
2-0 San Lorenzo - c
1-1 Olimpo - f
2-0 Boca Jrs. - c
4-2 Gimnásia y Esgrima/LP - f
3-1 Independiente - c
2-1 Rácing - c
1-1 Rosário Central - f
2-0 Huracán/TA - c
1-1 Colón - f
2-0 Banfield - c
3-0 Argentinos Jrs. - f
2-3 Instituto - c
1-0 River Plate - f
3-0 Estudiantes - c
1-1 Arsenal - f
 
1.Vélez Sarsfield                  19  11  6  2  32-14  39 Campeão.
2.Banfield                         19  10  3  6  25-16  33
3.Racing Club                      19   9  5  5  25-17  32
4.Estudiantes (La Plata)           19   8  7  4  28-23  31
5.Rosario Central                  19   8  7  4  27-24  31
6.Arsenal                          19   8  6  5  27-22  30
7.Gimnasia y Esgrima (La Plata)    19   9  2  8  25-25  29
8.Lanús                            19   7  7  5  36-27  28
9.Instituto (Córdoba)              19   8  4  7  32-30  28
10.River Plate                     19   8  3  8  31-29  27
11.Colón (Santa Fe)                19   6  8  5  30-23  26
12.Independiente                   19   6  8  5  29-26  26
13.Olimpo (Bahía Blanca)           19   7  5  7  18-22  26
14.Newell's Old Boys               19   5  9  5  22-21  24
15.Boca Juniors                    18   6  4  8  24-27  22
16.San Lorenzo de Almagro          19   6  4  9  23-29  22
17.Argentinos Juniors              19   5  6  8  28-30  21
18.Quilmes                         19   5  5  9  16-23  20
19.Almagro                         18   3  4 11  22-42  13
20.Huracán (Tres Arroyos)          19   0  5 14  12-42   5

 
Taça Libertadores da América 2006: Newell´s Old Boys, Vélez Sarsfield, Estudiantes, Rosário Central e River Plate.
 
Copa Sudamericana 2005: Boca Jrs., River Plate, Vélez Sarsfield, Estudiantes, Rosário Central, Newell´s Old Boys e Banfield.
 
Rebaixados: Almagro and Huracán (Tres Arroyos)
 
 
 
TIRO FEDERAL ARGENTINO (ROSÁRIO) CAMPEÃO ARGENTINO DA 2a DIVISÃO 2005
Time está na elite em 2005/06.
 
Sobem para a 1a Divisão: Tiro Federal Argentino (Rosário) e Gimnásia y Esgrima (Jujuy).
Caem para a 3a Divisão: Sarmiento e Rácing CBA.
Sobem para a 2a Divisão: Tigre e Ben Hur.