Atlético Maracaibo Campeão Venezuelano 2004/05:
Time conquistou tanto o Apertura quanto o Clausura.
 
1.Unión Atlético Maracaibo   18  9  7  2 27-12 34  Campeão Apertura.
2.Caracas FC                 18  9  5  4 23-19 32
3.AC Mineros de Guayana      18  8  6  4 28-18 30
4.Deportivo Táchira          18  9  3  6 23-19 30
5.Trujillanos FC             18  8  5  5 21-16 29
6.Carabobo FC                18  4  9  5 23-25 21
7.Monagas SC                 18  5  4  9 21-27 19
8.Estudiantes FC             18  4  5  9 24-31 17
9.Deportivo ItalMaracaibo    18  4  5  9 18-30 17
10.Deportivo Italchacao      18  3  5 10 22-33 14

1.Unión Atlético Maracaibo   18 12  3  3 30-12 39  Campeão Clausura.
2.Caracas FC                 18  9  6  3 28-14 33
3.Deportivo Táchira          18  9  5  4 25-20 32
4.Estudiantes FC             18  6  7  5 18-19 25
5.Monagas SC                 18  6  5  7 26-36 23
6.AC Mineros de Guayana      18  5  6  7 22-23 21
7.Carabobo FC                18  4  9  5 21-22 21
8.Deportivo ItalMaracaibo    18  4  5  9 19-26 17
9.Trujillanos FC             18  4  5  9 21-29 17
10.Deportivo Italchacao      18  2  7  9 20-29 13
 
1.Unión Atlético Maracaibo   36 21 10  5 57-24 73  Copa Libertadores 2006
2.Caracas FC                 36 18 11  7 51-33 65  Copa Libertadores 2006
3.Deportivo Táchira          36 18  8 10 48-39 62  Copa Libertadores 2006
4.AC Mineros de Guayana      36 13 12 11 50-41 51  Copa Sudamericana 2005
5.Trujillanos FC             36 12 10 14 42-45 46  Copa Sudamericana 2005
6.Carabobo FC                36  8 18 10 44-47 42
7.Estudiantes FC             36 10 12 14 42-50 42
8.Monagas SC                 36 11  9 16 47-63 42
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.Deportivo ItalMaracaibo    36  8 10 18 37-56 34  Repescagem 2005 *
--------------------------------------------------
10.Deportivo Italchacao       36  5 12 19 42-62 27 2a Divisão 2006.
 
* O Deportivo Italmaracaibo ficou na 1a Divisão ao passar pelo Deportivo Maracaibo na Repescagem.

 
2a Divisão:
 

1.Deportivo Maracaibo (Maracaibo)          20 12  3  5  33-19 39  Campeão Apertura.
2.UPEL Nacional (Colón)                    20 10  5  5  41-29 35
3.Deportivo Anzoátegui SC (Puerto La Cruz) 20 10  5  5  37-30 35
4.Unión Lara FC (Barquisimeto)             20 10  4  6  41-27 34
5.Llaneros de Guanare (Guanare)            20 10  2  8  42-31 32
6.Aragua FC (Maracay)                      20  9  5  6  29-23 32
7.Zamora FC (Barinas)                      20  7  5  8  29-26 26
8.Hermandad Gallega (Valencia)             20  5  5 10  19-29 20
9.UA El Vigía (El Vigía)                   20  6  1 13  26-44 19
10.Portuguesa FC (Acarigua)                20  5  3 12  22-41 18
11.Nueva Cádiz FC (Cumaná)                 20  4  6 10  19-39 18
-.UCV (Caracas)                            Desistiu


1.Aragua FC (Maracay)                      20 14  5  1  39-11 47  Campeão Clausura.
2.Unión Lara FC (Barquisimeto)             20 12  6  2  44-17 42
3.Deportivo Maracaibo (Maracaibo)          20 11  6  3  38-18 39
4.UA El Vigía (El Vigía)                   20  7  6  7  26-30 27
5.Portuguesa FC (Acarigua)                 20  7  5  8  22-29 26
6.Deportivo Anzoátegui SC (Puerto La Cruz) 20  5  8  7  20-18 23
7.Zamora FC (Barinas)                      20  6  4 10  22-29 22
8.Llaneros de Guanare (Guanare)            20  6  4 10  19-41 22
9.Hermandad Gallega (Valencia)             20  4  9  7  14-16 21
10.UPEL Nacional (Colón)                   20  3  7 10  24-38 16
11.Nueva Cádiz FC (Cumaná)                 20  4  2 14  23-44 14

Final:
Aragua 2-0 e 3-2 Deportivo Maracaibo
 
Promovido: Aragua